Gesamtspielplan TTSF Hohberg
Übersicht Spielbetrieb TTSF Hohberg (nach Mannschaften)
Wettbewerb | Team | Termine / Ergebnisse |
Bilanzübersicht (nach Teams) |
Bilanzübersicht (nach Spielern) |
Mannschaftsübersicht (alle Teams) | ||||
Herren | Herren I | Regionalliga | Teamübersicht | Spielerrangliste |
Herren II | Verbandsliga | Teamübersicht | Spielerrangliste | |
Herren III | Landesliga | Teamübersicht | Spielerrangliste | |
Herren IV | Kreisliga A | Teamübersicht | Spielerrangliste | |
Herren V | Kreisklasse D | Teamübersicht | Spielerrangliste | |
Damen | Damen I | Landesliga | Teamübersicht | Spielerrangliste |
Damen II | Bezirksklasse | Teamübersicht | Spielerrangliste | |
Jugend | Jungen 18 | Verbandsoberliga | Teamübersicht | Spielerrangliste |
Jungen 15 | Kreisliga A | Teamübersicht | Spielerrangliste |
Klasseneinteilung Deutscher Tischtennisbund
Klasseneinteilung Tischtennis-Baden-Württemberg
Klasseneinteilung Bezirk Ortenau